
Anshul Kamboj
બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 5 ડિસેમ્બર, 2000
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 74 | 24.67 | 142.31 | 19 | 0 | 0 | 25 | 10 | 5 | 4 |
| T20I | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 20 | 5 | 100 | 17 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 2 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 31 | 26.32 | 7.96 | 3/13 | 0 | 25 | 25 | 3/35 |
| T20I | 4 | 22.5 | 10 | 3/33 | 0 | 3 | 3 | 3/33 |
| TEST | 1 | 89 | 4.94 | 1/89 | 0 | 1 | 1 | 1/89 |
| ODI | 20 | 39.2 | 6.43 | 2/22 | 0 | 22 | 19 | 2/25 |
ટીમો
- Rest of India
- ભારત
- ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ
- Haryana
- ભારત A
- મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ
ડેબ્યૂ
- T20
- TEST · vs England · 22 જુલાઈ, 2025
- ODI
