
Arjun Saud
બેટર · વિકેટકીપર
જન્મ: 28 જૂન, 2003
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 124 | 17.71 | 50.82 | 51 | 0 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 |
| NPL | 227 | 15.13 | 105.58 | 52 | 0 | 1 | 18 | 17 | 24 | 7 |
| T20I | 13 | 13 | 118.18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- ચિતવન રાઇનોઝ
- નેપાળ
- લુમ્બિની લાયન્સ
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20