
Bhim Sharki
બેટર
જન્મ: 25 સપ્ટેમ્બર, 2001
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1040 | 29.71 | 65.49 | 101 | 1 | 5 | 39 | 38 | 103 | 5 |
| NPL | 245 | 17.5 | 115.57 | 55 | 0 | 1 | 19 | 17 | 16 | 11 |
| T20I | 39 | 19.5 | 150 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 39 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 19 | 5 | 0/18 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- નેપાળ
- કાઠમંડુ ગોરખાઝ
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20