
Callie Wilson
બોલર
જન્મ: 31 ઑક્ટોબર, 2003
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 SPRING | 13 | 13 | 4.57 | 3/25 | 0 | 9 | 8 | 3/25 |
| WBBL | 0 | 0 | 8.09 | 0/0 | 0 | 7 | 5 | 0/0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 3 | 9.67 | 7.25 | 3/29 | 0 | 1 | 1 | 3/29 |
ટીમો
- Tasmania Tigers Women
- હોબાર્ટ હરિકેન્સ
- હોબાર્ટ હરિકેન્સ મહિલા