
Codi Yusuf
બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 9 એપ્રિલ, 1998
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 19 | 19 | 79.17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| SA20 | 40 | 20 | 95.24 | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| TEST | 35 | 35 | 53.03 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 45.45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CSA T20 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 7 | 31.43 | 8.46 | 2/15 | 0 | 9 | 8 | 2/15 |
| SA20 | 5 | 45.8 | 9.68 | 2/29 | 0 | 7 | 7 | 2/29 |
| TEST | 10 | 12.2 | 2.6 | 3/22 | 1 | 2 | 2 | 6/64 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/44 |
| ODI | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/80 |
| CSA T20 | 15 | 25.07 | 8.74 | 2/38 | 0 | 11 | 11 | 2/38 |
ટીમો
- Hampshire
- પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ
- Durham
- દક્ષિણ આફ્રિકા
- લાયન્સ
- પાર્લ રોયલ્સ
- દક્ષિણ આફ્રિકા A
ડેબ્યૂ
- TEST
- ODI