
Courtney Grace Sippel
બોલર
જન્મ: 26 એપ્રિલ, 2001
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 19 | 6.33 | 67.86 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 1 | 0 |
| AUSW NCL | 11 | 0 | 84.62 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 92 | 11.5 | 80.7 | 22 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 34 | 28.62 | 7.51 | 4/27 | 0 | 44 | 40 | 4/27 |
| AUSW NCL | 1 | 62 | 5.64 | 1/29 | 0 | 2 | 2 | 1/29 |
| T20 SPRING | 13 | 24.62 | 8 | 3/13 | 0 | 13 | 12 | 3/25 |
ટીમો
- Tasmania Tigers Women
- સિડની સિક્સર્સ મહિલા
- Queensland Fire Women
- ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા
- બ્રિસ્બેન હીટ મહિલા