
Dan Mousley
બેટિંગ ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 7 જુલાઈ, 2001
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 133 | 16.63 | 89.86 | 31 | 0 | 0 | 21 | 11 | 7 | 3 |
| T20 BLAST | 1103 | 29.81 | 146.87 | 72 | 0 | 8 | 47 | 47 | 103 | 39 |
| HUNDRED | 160 | 10 | 98.77 | 39 | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 4 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PSL | 11 | 11 | 91.67 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ODI | 69 | 34.5 | 80.23 | 57 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| T20I | 8 | 8 | 133.33 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| ABD T20 COUNTY | 63 | 63 | 140 | 63 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| HKS | 20 | 10 | 285.71 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| NPL | 68 | 22.67 | 95.77 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 9 | 18.11 | 7.3 | 2/22 | 0 | 21 | 10 | 2/27 |
| T20 BLAST | 48 | 23.13 | 7.15 | 4/28 | 0 | 47 | 44 | 4/41 |
| HUNDRED | 6 | 22.33 | 7.53 | 3/9 | 0 | 19 | 12 | 3/9 |
| ABD T10 | 1 | 14 | 7 | 1/14 | 0 | 1 | 1 | 1/14 |
| PSL | 0 | 0 | 7.33 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/22 |
| ODI | 0 | 0 | 8.5 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0/17 |
| T20I | 2 | 41 | 9.11 | 2/29 | 0 | 4 | 4 | 2/29 |
| ABD T20 COUNTY | 2 | 30.5 | 8.71 | 1/32 | 0 | 2 | 2 | 1/32 |
| HKS | 1 | 42 | 21 | 1/16 | 0 | 2 | 2 | 1/16 |
| NPL | 3 | 27.67 | 10.38 | 1/29 | 0 | 4 | 4 | 1/30 |
ટીમો
- ચિતવન રાઇનોઝ
- ઇંગ્લેન્ડ A
- MI એમિરેટ્સ
- ઇંગ્લેન્ડ
- પેશાવર ઝાલ્મી
- Team Abu Dhabi
- Birmingham Phoenix
- Warwickshire
- Trent Rockets
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20