
Danielle Gibson
બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 29 એપ્રિલ, 2001
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 221 | 24.56 | 147.33 | 62 | 0 | 2 | 9 | 9 | 36 | 1 |
| T20I | 212 | 16.31 | 130.06 | 41 | 0 | 0 | 35 | 22 | 30 | 2 |
| HUNDRED | 557 | 15.47 | 141.73 | 41 | 0 | 0 | 49 | 44 | 81 | 8 |
| WBBL | 364 | 19.16 | 134.32 | 39 | 0 | 0 | 31 | 27 | 40 | 13 |
| WPL | 34 | 34 | 141.66 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| WT20 BLAST | 9 | 9 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 7 | 7 | 58.33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 99 | 33 | 116.47 | 41 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 10 | 22.5 | 7.76 | 4/23 | 0 | 9 | 8 | 4/23 |
| T20I | 19 | 31.53 | 7.58 | 3/14 | 0 | 35 | 31 | 3/14 |
| HUNDRED | 26 | 27.19 | 7.16 | 2/10 | 0 | 49 | 37 | 2/17 |
| WBBL | 15 | 25.73 | 7.8 | 3/34 | 0 | 31 | 18 | 3/34 |
| WPL | 2 | 20 | 10 | 2/40 | 0 | 1 | 1 | 2/40 |
| WT20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| ODI | 2 | 61.5 | 4.92 | 1/21 | 0 | 6 | 5 | 1/21 |
ટીમો
- મેલબોર્ન સ્ટાર્સ મહિલા
- ગુજરાત જાયન્ટ્સ મહિલા
- Western Storm Women
- ઇંગ્લેન્ડ મહિલા
- London Spirit Women
- એડિલેડ સ્ટ્રાઇકર્સ મહિલા
- Somerset Women
- Sunrisers Leeds Women
ડેબ્યૂ
- T20 · ENG Women vs AUS Women · 30 જૂન, 2023
- ODI · ENG Women vs NZ Women · 9 મે, 2026