
Doug Warren
બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 16 જુલાઈ, 2001
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 13 | 6.5 | 86.67 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| MELB T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 2 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 2 | 40.5 | 6.94 | 1/39 | 0 | 3 | 3 | 1/39 |
| MELB T10 | 3 | 13.33 | 6.67 | 1/19 | 0 | 3 | 3 | 1/19 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 65 | 10.83 | 1/38 | 0 | 2 | 2 | 1/38 |
ટીમો
- વિક્ટોરિયા
- Melbourne Stars Academy
- મેલબોર્ન સ્ટાર્સ