
David Moody
બોલર
જન્મ: 27 એપ્રિલ, 1995
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MELB T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 4 | 22.75 | 8.15 | 3/16 | 0 | 4 | 4 | 3/16 |
| AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 0 | 0 | 9.25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/74 |
| MELB T10 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/28 |
ટીમો
- મેલબોર્ન રેનેગેડ્સ
- Melbourne Renegades Academy
- વિક્ટોરિયા
- વેસ્ટર્ન ઓસ્ટ્રેલિયા