
Dhananjaya Lakshan
બેટિંગ ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 4 ઑક્ટોબર, 1998
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| LPL | 38 | 7.6 | 100 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| LANKA T10 | 39 | 13 | 229.41 | 18 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| HKS | 132 | 66 | 240 | 38 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 |
| ABD T10 | 19 | 19 | 146.15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| NPL | 88 | 29.33 | 123.94 | 30 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 76 | 6.91 | 1/43 | 0 | 3 | 3 | 1/43 |
| LPL | 0 | 0 | 12 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 0/25 |
| LANKA T10 | 4 | 18 | 7.45 | 2/14 | 0 | 7 | 7 | 2/14 |
| HKS | 5 | 24 | 17.14 | 2/17 | 0 | 6 | 6 | 2/17 |
| ABD T10 | 6 | 14.5 | 10.88 | 2/18 | 0 | 6 | 5 | 2/23 |
| NPL | 14 | 11.07 | 4.03 | 4/16 | 0 | 7 | 7 | 4/16 |
ટીમો
- Dambulla Sixers
- પોખરા એવેન્જર્સ
- Vista Riders
- Hambantota Bangla Tigers
- Galle Gallants
- Colombo Kaps
- શ્રીલંકા
ડેબ્યૂ
- ODI · England vs Sri Lanka, 1st ODI