
Faridoon Dawoodzai
બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 25 નવેમ્બર, 2005
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 40 | 40 | 51.28 | 29 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| SPL | 2 | 2 | 28.57 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| T20I | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| SCL | 2 | 2 | 28.57 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| AFG NATL T20 | 7 | 3.5 | 63.64 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| KABUL T20 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 11 | 16.82 | 5.61 | 4/60 | 0 | 4 | 4 | 4/60 |
| SPL | 13 | 27.54 | 4.63 | 2/15 | 0 | 20 | 14 | 2/32 |
| T20I | 4 | 28.25 | 3.92 | 3/40 | 0 | 5 | 5 | 3/40 |
| SCL | 13 | 27.54 | 4.63 | 2/15 | 0 | 20 | 14 | 2/32 |
| AFG NATL T20 | 14 | 15.21 | 5.53 | 3/10 | 0 | 9 | 9 | 3/16 |
| KABUL T20 | 7 | 24.57 | 4.73 | 4/25 | 0 | 5 | 5 | 4/25 |
| ACC MAC RISING STARS | 2 | 10.5 | 7 | 2/21 | 0 | 1 | 1 | 2/21 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- MI એમિરેટ્સ
- Band E Amir Dragons
- ડેઝર્ટ વાઇપર્સ
- Speen Ghar Tigers
- Speenghar Warriors
- Hindukush Strikers
- UP Nawabs
- અફઘાનિસ્તાન અંડર-19
- અફઘાનિસ્તાન A
- Northern Warriors
- અફઘાનિસ્તાન
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20