
Freya Kemp
ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 20 એપ્રિલ, 2005
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | #100 | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 197 | 16.42 | 125.48 | 55 | 0 | 1 | 15 | 15 | 16 | 7 |
| HUNDRED | 512 | 15.06 | 125.8 | 72 | 0 | 1 | 42 | 37 | 46 | 13 |
| T20I | 336 | 28 | 144.21 | 51 | 0 | 1 | 38 | 26 | 34 | 10 |
| ODI | 249 | 27.67 | 107.33 | 65 | 0 | 1 | 11 | 10 | 23 | 4 |
| WT20 BLAST | 229 | 45.8 | 144.03 | 65 | 0 | 2 | 10 | 10 | 28 | 4 |
| WBBL | 313 | 20.87 | 162.18 | 40 | 0 | 0 | 20 | 18 | 31 | 12 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 15 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 2 | 114 | 8.44 | 1/21 | 0 | 42 | 13 | 1/21 |
| T20I | 30 | 20.47 | 7.77 | 4/22 | 0 | 38 | 31 | 4/22 |
| ODI | 6 | 22.5 | 5.87 | 2/7 | 0 | 11 | 4 | 2/7 |
| WT20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- પર્થ સ્કોર્ચર્સ મહિલા
- Southern Vipers Women
- Southern Brave Women
- ઇંગ્લેન્ડ મહિલા
- Hampshire Women
- Welsh Fire Women
ડેબ્યૂ
- T20 · ENG Women vs SA Women · 24 જુલાઈ, 2022
- ODI · ENG Women vs IND Women · 20 સપ્ટેમ્બર, 2022
