
Gavin Kaplan
બેટર · વિકેટકીપર
જન્મ: 6 ફેબ્રુઆરી, 1998
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 152 | 19 | 119.69 | 53 | 0 | 1 | 10 | 8 | 12 | 3 |
| PSL | 295 | 36.88 | 195.36 | 88 | 0 | 3 | 9 | 9 | 18 | 21 |
| CSA T20 | 520 | 32.5 | 131.65 | 74 | 0 | 4 | 19 | 19 | 50 | 9 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- બોલેન્ડ
- Northern Raiders
- વેસ્ટર્ન પ્રોવિન્સ