
Gideon Peters
બોલર
જન્મ: 5 ઑગસ્ટ, 1999
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SA20 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 3 | 8 | 6 | 3/24 | 0 | 1 | 1 | 3/24 |
| SA20 | 13 | 21.85 | 7.96 | 3/35 | 0 | 10 | 10 | 3/35 |
| GSL | 0 | 0 | 10.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/21 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 7.73 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/38 |
ટીમો
- San Francisco Unicorns
- વોરિયર્સ
- દક્ષિણ આફ્રિકા
- પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ
- North West Dragon