
Graeme Cremer
બોલર
જન્મ: 19 સપ્ટેમ્બર, 1986
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 71 | 5.07 | 63.39 | 17 | 0 | 0 | 36 | 21 | 2 | 0 |
| TEST | 631 | 18.56 | 33.74 | 102 | 1 | 1 | 21 | 41 | 56 | 2 |
| ODI | 745 | 14.33 | 62.08 | 58 | 0 | 1 | 97 | 71 | 48 | 5 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 40 | 21.53 | 7.3 | 3/11 | 0 | 36 | 35 | 3/11 |
| TEST | 64 | 46.06 | 3.58 | 5/125 | 1 | 21 | 29 | 9/275 |
| ODI | 121 | 30.17 | 4.63 | 6/46 | 3 | 97 | 96 | 6/46 |
ટીમો
- ઝિમ્બાબ્વે
ડેબ્યૂ
- T20 · vs Canada · 13 ઑક્ટોબર, 2008
- TEST · vs Bangladesh · 6 જાન્યુઆરી, 2005
- ODI · vs Sri Lanka · 11 ઑક્ટોબર, 2004