
Grant Stewart
બોલર
જન્મ: 19 ફેબ્રુઆરી, 1994
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 243 | 16.2 | 140.46 | 37 | 0 | 0 | 40 | 24 | 13 | 16 |
| ENG DOM | 91 | 22.75 | 142.19 | 43 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| CWC CL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 532 | 28 | 160.24 | 76 | 0 | 3 | 24 | 21 | 35 | 44 |
| NPL | 6 | 6 | 200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 41 | 26.37 | 8.65 | 4/48 | 0 | 40 | 38 | 4/48 |
| ENG DOM | 1 | 150 | 6.82 | 1/28 | 0 | 4 | 4 | 1/28 |
| CWC CL B | 3 | 14.33 | 2 | 2/9 | 0 | 3 | 3 | 2/9 |
| T20I | 20 | 24.95 | 6.96 | 3/21 | 0 | 24 | 19 | 3/21 |
| NPL | 0 | 0 | 10.75 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/43 |
ટીમો
- લુમ્બિની લાયન્સ
- Italy
- Kent
ડેબ્યૂ
- T20 · vs Denmark · 15 ઑક્ટોબર, 2021