
Gurinder Sandhu
બોલર
જન્મ: 13 જૂન, 1993
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 105 | 13.13 | 68.63 | 46 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 1 |
| BBL | 157 | 12.08 | 102.61 | 20 | 0 | 0 | 84 | 33 | 11 | 3 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 17 | 25.53 | 4.77 | 3/42 | 0 | 12 | 11 | 3/42 |
| BBL | 94 | 23.96 | 8.3 | 4/22 | 0 | 84 | 84 | 4/42 |
| ODI | 3 | 35.66 | 5.35 | 2/49 | 0 | 2 | 2 | 2/49 |
| IPL | 1 | 82 | 10.25 | 1/33 | 0 | 3 | 2 | 1/33 |
ટીમો
- સિડની થંડર
- ક્વીન્સલેન્ડ
- મેલબોર્ન રેનેગેડ્સ
ડેબ્યૂ
- ODI · vs Australia · 17 જાન્યુઆરી, 2015