
Henry Hunt
બેટર
જન્મ: 6 જાન્યુઆરી, 1997
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 495 | 45 | 80.75 | 103 | 1 | 4 | 13 | 11 | 56 | 1 |
| BBL | 52 | 17.33 | 101.96 | 49 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| TOP END T20 SERIES | 54 | 13.5 | 103.85 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- એડિલેડ સ્ટ્રાઇકર્સ
- Adelaide Strikers Academy
- સાઉથ ઓસ્ટ્રેલિયા