Ibrar Ahmad
બોલર
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 49 | 24.5 | 59.76 | 37 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| ODI | 21 | 0 | 60 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 5 | 20.4 | 9.27 | 2/12 | 0 | 8 | 7 | 2/12 |
| EMIRATES D20 | 5 | 36.8 | 10.22 | 2/25 | 0 | 5 | 5 | 2/25 |
| EMIRATES D20 | 4 | 43.75 | 6.48 | 2/59 | 0 | 3 | 3 | 2/59 |
| ODI | 3 | 45.67 | 4.89 | 2/52 | 0 | 3 | 3 | 2/52 |
ટીમો
- Emirates Blues
- સંયુક્ત આરબ અમીરાત
- Deccan Gladiators
ડેબ્યૂ
- ODI