
Jediah Blades
બોલર
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| WIBL | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T20I | 5 | 0 | 38.46 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| CPL | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 172 | 8.6 | 1/46 | 0 | 3 | 3 | 1/46 |
| WIBL | 5 | 8.6 | 5.38 | 3/25 | 0 | 2 | 2 | 3/25 |
| T20I | 6 | 29.67 | 5.42 | 3/29 | 0 | 6 | 6 | 3/29 |
| CPL | 7 | 32.71 | 7.85 | 2/35 | 0 | 7 | 7 | 2/50 |
ટીમો
- વેસ્ટ ઇન્ડીઝ A
- West Indies Academy
- Jamaica Kingsmen
- Guyana Amazon Warriors
- Guyana Rainforest Rangers
- વેસ્ટ ઇન્ડીઝ
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20