
Jewel Andrew
બેટર · વિકેટકીપર
જન્મ: 6 ડિસેમ્બર, 2006
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 215 | 35.83 | 106.44 | 130 | 1 | 1 | 10 | 7 | 23 | 4 |
| CPL | 350 | 21.88 | 112.9 | 58 | 0 | 2 | 19 | 17 | 28 | 14 |
| WIBL | 11 | 11 | 91.67 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GSL | 75 | 25 | 120.97 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| T20I | 136 | 15.11 | 104.62 | 35 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 7 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
| WIBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- વેસ્ટ ઇન્ડીઝ A
- Saint Lucia Kings
- Guyana Amazon Warriors
- Colombo Jaguars
- Leeward Islands Hurricanes
- વેસ્ટ ઇન્ડીઝ
- વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અંડર-19
- Antigua And Barbuda Falcons
- Leeward Islands Thunder
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20