
JP King
ઓલરાઉન્ડર
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 97 | 24.25 | 142.65 | 61 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| SA20 | 9 | 9 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CSA T20 | 552 | 42.46 | 141.9 | 76 | 0 | 5 | 21 | 19 | 35 | 30 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2 | 32.5 | 9.29 | 1/30 | 0 | 5 | 3 | 1/30 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| CSA T20 | 1 | 49 | 9.8 | 1/10 | 0 | 21 | 4 | 1/10 |
ટીમો
- સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ
- વોરિયર્સ
- વોરિયર્સ
- જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ