
Karima Gore
બેટર
જન્મ: 25 જૂન, 1998
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 41 | 20.5 | 113.89 | 33 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| T20I | 102 | 20.4 | 114.61 | 37 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 4 |
| ODI | 210 | 16.15 | 67.09 | 44 | 0 | 0 | 16 | 15 | 17 | 2 |
| GSL | 86 | 28.67 | 130.3 | 36 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| WIBL | 34 | 0 | 109.68 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MLC | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| CPL | 313 | 22.36 | 129.34 | 64 | 0 | 3 | 17 | 16 | 29 | 11 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 3 | 45.33 | 4.12 | 2/29 | 0 | 5 | 4 | 2/29 |
| T20I | 11 | 19.64 | 5.84 | 3/5 | 0 | 12 | 12 | 3/5 |
| ODI | 13 | 31.38 | 4.43 | 4/20 | 0 | 16 | 16 | 4/20 |
| GSL | 4 | 33.75 | 4.68 | 1/19 | 0 | 9 | 8 | 1/31 |
| WIBL | 1 | 19 | 6.33 | 1/19 | 0 | 1 | 1 | 1/19 |
| MLC | 3 | 18.33 | 7.86 | 1/8 | 0 | 5 | 3 | 1/25 |
| CPL | 0 | 0 | 8.82 | 0/0 | 0 | 17 | 3 | 0/28 |
ટીમો
- વેસ્ટ ઇન્ડીઝ A
- વેસ્ટ ઇન્ડીઝ
- Antigua And Barbuda Falcons
- વિક્ટોરિયા
- San Francisco Unicorns
- Leeward Islands Hurricanes
- Leeward Islands Thunder
ડેબ્યૂ
- T20 · vs Canada at White Hill Field · 21 ઑગસ્ટ, 2001
- ODI · vs Papua New Guinea at Affies Park · 27 એપ્રિલ, 2019