Kashief Joseph
બોલર
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKS | 22 | 22 | 220 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| METRO T10 | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CSA T20 | 246 | 30.75 | 136.67 | 82 | 0 | 2 | 10 | 9 | 18 | 12 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| METRO T10 | 0 | 0 | 18 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/18 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- વેસ્ટર્ન પ્રોવિન્સ
- દક્ષિણ આફ્રિકા