
Khawaja Nafay
બેટર · વિકેટકીપર
જન્મ: 12 ફેબ્રુઆરી, 2002
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 214 | 26.75 | 135.44 | 66 | 0 | 3 | 8 | 8 | 17 | 13 |
| PSL | 234 | 23.4 | 130 | 60 | 0 | 2 | 12 | 12 | 16 | 12 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 297 | 17.47 | 132.59 | 68 | 0 | 2 | 18 | 18 | 26 | 15 |
| NT20 CUP | 59 | 19.67 | 151.28 | 48 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| HKS | 236 | 39.33 | 287.8 | 50 | 0 | 1 | 9 | 9 | 12 | 27 |
| ABD T10 | 293 | 29.3 | 215.44 | 48 | 0 | 0 | 16 | 15 | 18 | 24 |
| T20I | 69 | 13.8 | 146.81 | 26 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| LPL | 54 | 27 | 158.82 | 54 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
| NT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| HKS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 16 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- UAE બુલ્સ
- Pakistan Gold
- Jaffna Kings
- પાકિસ્તાન
- પાકિસ્તાન A
- Rangpur Riders
- Chittagong Kings
- Markhors
- ક્વેટા ગ્લેડિયેટર્સ
- Chattogram Royals
- Deccan Gladiators
- Karachi Region Whites
- White Rock Warriors
- Quetta Qavalry
ડેબ્યૂ
- T20 · Sri Lanka vs Pakistan · 10 જાન્યુઆરી, 2026