
Khuzaima Tanveer
બોલર
જન્મ: 19 ડિસેમ્બર, 1999
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 94 | 23.5 | 191.83 | 31 | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 | 6 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 30 | 15 | 150 | 24 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| ABD T10 | 13 | 0 | 185.71 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T20I | 70 | 35 | 205.88 | 68 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| ODI | 83 | 10.38 | 91.21 | 49 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 7 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 24 | 19.87 | 7.81 | 4/10 | 0 | 18 | 18 | 4/10 |
| GSL | 2 | 14 | 9.33 | 2/28 | 0 | 1 | 1 | 2/28 |
| EMIRATES D20 | 9 | 18.22 | 5.29 | 4/24 | 0 | 8 | 7 | 4/24 |
| ABD T10 | 12 | 22.17 | 7.03 | 2/7 | 0 | 15 | 15 | 2/30 |
| EMIRATES D20 | 3 | 7 | 2.33 | 3/21 | 0 | 1 | 1 | 3/21 |
| T20I | 7 | 18.86 | 4.28 | 3/29 | 0 | 5 | 5 | 3/29 |
| ODI | 17 | 28.76 | 3.87 | 4/43 | 0 | 14 | 14 | 4/43 |
ટીમો
- સંયુક્ત આરબ અમીરાત
- Fujairah
- કરાચી કિંગ્સ
- Dhaka Capitals
- Sharjah
- ડેઝર્ટ વાઇપર્સ
- Quetta Qavalry
- Edinburgh Castle Rockers
- યાસ લાયન્સ
ડેબ્યૂ
- T20
- ODI