
Lauren Smith
બોલર
જન્મ: 5 ઑક્ટોબર, 1996
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 139 | 8.69 | 102.96 | 21 | 0 | 0 | 50 | 27 | 18 | 1 |
| AUSW NCL | 30 | 15 | 81.08 | 28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| T20 SPRING | 17 | 8.5 | 100 | 9 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 12 | 0 | 150 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| WSUPER SMASH | 48 | 16 | 106.67 | 20 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 40 | 20.43 | 5.93 | 5/17 | 1 | 50 | 46 | 5/17 |
| AUSW NCL | 5 | 23 | 4.42 | 2/38 | 0 | 4 | 3 | 2/48 |
| T20 SPRING | 12 | 17.5 | 5.06 | 2/23 | 0 | 11 | 10 | 2/23 |
| ABDW T20 COUNTIES | 2 | 14.5 | 3.35 | 2/7 | 0 | 2 | 2 | 2/7 |
| WSUPER SMASH | 7 | 16.14 | 3.44 | 3/23 | 0 | 5 | 5 | 3/23 |
ટીમો
- કેન્ટરબરી મહિલા
- હોબાર્ટ હરિકેન્સ મહિલા
- Tasmania Tigers Women
- સિડની થંડર મહિલા
- ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા