
Lucy Hamilton
ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 7 મે, 2006
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 47 | 9.4 | 109.3 | 8 | 0 | 0 | 28 | 11 | 4 | 0 |
| AUSW NCL | 12 | 0 | 80 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 14 | 3.5 | 51.85 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| WPL | 36 | 36 | 189.47 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 23 | 23 | 42.59 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 28 | 23.32 | 7.18 | 5/8 | 1 | 28 | 27 | 5/8 |
| AUSW NCL | 3 | 28 | 4.2 | 2/30 | 0 | 3 | 3 | 2/30 |
| T20 SPRING | 9 | 17.56 | 4.19 | 4/8 | 0 | 8 | 8 | 4/8 |
| T20I | 3 | 39.67 | 5.67 | 1/11 | 0 | 9 | 8 | 1/19 |
| WPL | 0 | 0 | 9.95 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 |
| ODI | 1 | 68 | 5.23 | 1/22 | 0 | 2 | 2 | 1/22 |
| TEST | 6 | 10.5 | 3.31 | 3/31 | 0 | 1 | 2 | 6/63 |
ટીમો
- ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા
- દિલ્હી કેપિટલ્સ મહિલા
- બ્રિસ્બેન હીટ મહિલા
- Queensland Fire Women
- Birmingham Phoenix Women
ડેબ્યૂ
- T20 · WI Women vs AUS Women · 22 માર્ચ, 2026
- ODI · AUS Women vs IND Women · 28 ફેબ્રુઆરી, 2026
- TEST · AUS Women vs IND Women · 5 માર્ચ, 2026
