
Max Holden
બેટર
જન્મ: 17 ડિસેમ્બર, 1997
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 1090 | 31.14 | 157.06 | 121 | 1 | 7 | 41 | 41 | 122 | 38 |
| HUNDRED | 338 | 16.9 | 129.01 | 40 | 0 | 0 | 24 | 23 | 36 | 6 |
| INT LEAGUET20 | 564 | 37.6 | 129.95 | 70 | 0 | 5 | 30 | 18 | 70 | 3 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 41 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 24 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 30 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- Trent Rockets
- ડેઝર્ટ વાઇપર્સ
- દુબઈ કેપિટલ્સ
- Manchester Super Giants
- Middlesex