
Mohammad Aadil Alam
બેટિંગ ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 17 ઑક્ટોબર, 2003
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 32 | 8 | 103.23 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| HKS | 60 | 20 | 260.87 | 32 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| NPL | 131 | 13.1 | 108.26 | 48 | 0 | 0 | 13 | 12 | 9 | 6 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 4 | 16.75 | 8.38 | 4/24 | 0 | 4 | 3 | 4/24 |
| HKS | 1 | 63 | 21 | 1/15 | 0 | 5 | 3 | 1/15 |
| NPL | 1 | 31 | 6.2 | 1/20 | 0 | 13 | 2 | 1/20 |
ટીમો
- કાઠમંડુ ગોરખાઝ
- નેપાળ
ડેબ્યૂ
- T20