
Muhammad Arfan
બોલર
જન્મ: 1 મે, 1993
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC MAC RISING STARS | 36 | 18 | 100 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| T20I | 74 | 18.5 | 102.78 | 32 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| EMIRATES D20 | 29 | 14.5 | 42.65 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| ODI | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ABD T10 | 6 | 0 | 200 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC MAC RISING STARS | 2 | 44.5 | 9.89 | 1/57 | 0 | 3 | 3 | 1/57 |
| T20I | 7 | 29.43 | 7.1 | 2/23 | 0 | 8 | 8 | 2/30 |
| EMIRATES D20 | 3 | 40.33 | 5.5 | 2/31 | 0 | 3 | 3 | 2/31 |
| ODI | 3 | 38.67 | 4.83 | 3/38 | 0 | 3 | 3 | 3/38 |
| ABD T10 | 8 | 24.88 | 8.47 | 2/16 | 0 | 10 | 10 | 2/16 |
ટીમો
- દુબઈ કેપિટલ્સ
- Fujairah
- સંયુક્ત આરબ અમીરાત
- અરેબિયન એસિસ
ડેબ્યૂ
- T20 · vs Ireland · 29 જાન્યુઆરી, 2026
- ODI