Nabeel Aziz
બોલર
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIRATES D20 | 5 | 5 | 100 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| EMIRATES D20 | 46 | 23 | 53.49 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| E D10 | 11 | 11 | 100 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIRATES D20 | 23 | 12.26 | 5.53 | 4/10 | 0 | 14 | 14 | 4/10 |
| EMIRATES D20 | 1 | 101 | 3.61 | 1/34 | 0 | 3 | 3 | 1/34 |
| E D10 | 3 | 32.33 | 4.25 | 2/19 | 0 | 6 | 5 | 2/19 |
ટીમો
- Sharjah
- શારજાહ વોરિયર્સ
- Emirates Blues