
Narayan Joshi
બેટર
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 85 | 9.44 | 107.59 | 30 | 0 | 0 | 15 | 11 | 6 | 4 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 39 | 9.75 | 139.29 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 0 | 0 | 11.71 | 0/0 | 0 | 15 | 6 | 0/21 |
| NEPAL T10 | 1 | 25 | 12.5 | 1/25 | 0 | 1 | 1 | 1/25 |
| TOP END T20 SERIES | 5 | 8.2 | 8.2 | 3/8 | 0 | 5 | 2 | 3/8 |
ટીમો
- નેપાળ
- નેપાળ A
- બિરાટનગર કિંગ્સ
- YRCC Birat Blasters
- પોખરા એવેન્જર્સ