
Nathan Ellis
બોલર
જન્મ: 21 સપ્ટેમ્બર, 1994
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | #23 |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 39 | 7.8 | 63.93 | 12 | 0 | 0 | 39 | 11 | 2 | 1 |
| AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 45 | 15 | 121.62 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| BBL | 375 | 13.88 | 128.42 | 40 | 0 | 0 | 80 | 45 | 33 | 12 |
| IPL | 19 | 4.75 | 76 | 12 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 |
| ODI | 192 | 14.77 | 81.36 | 36 | 0 | 0 | 27 | 22 | 11 | 7 |
| T20 BLAST | 58 | 11.6 | 109.43 | 15 | 0 | 0 | 29 | 14 | 4 | 2 |
| HUNDRED | 23 | 3.29 | 62.16 | 7 | 0 | 0 | 31 | 12 | 2 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 58 | 18.07 | 7.68 | 4/12 | 0 | 39 | 39 | 4/12 |
| AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 10 | 36.3 | 5.97 | 4/59 | 0 | 7 | 7 | 4/59 |
| BBL | 100 | 24.4 | 8.28 | 4/27 | 0 | 80 | 80 | 4/27 |
| IPL | 19 | 28.73 | 8.66 | 4/30 | 0 | 17 | 17 | 4/30 |
| ODI | 40 | 28.95 | 5.17 | 5/31 | 1 | 27 | 27 | 5/31 |
| T20 BLAST | 38 | 18.36 | 7.12 | 4/6 | 0 | 29 | 29 | 4/6 |
| HUNDRED | 29 | 28.55 | 7.25 | 3/16 | 0 | 31 | 30 | 3/16 |
ટીમો
- Sunrisers Leeds
- ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ
- London Spirit
- પંજાબ કિંગ્સ
- તસ્માનિયા
- ઓસ્ટ્રેલિયા
- હોબાર્ટ હરિકેન્સ
- Hampshire
ડેબ્યૂ
- T20 · Bangladesh vs Australia · 5 ઑગસ્ટ, 2021
- ODI · Pakistan vs Australia · 28 માર્ચ, 2022
Nathan Ellisના તાજા સમાચાર

Australia pacer Nathan Ellis ruled out of final ODI against South Africa

Ellis ruled out for the remainder of the BBL15 season

Hobart Hurricanes suffer setback, Nathan Ellis ruled out of BBL Knockout

Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers BBL Qualifier: All you need to know

H-Hurricanes vs S-Thunder 29th match: All you need to know, head-to-head, probable XI