
Pavan Rathnayake
બેટર
જન્મ: 24 ઑગસ્ટ, 2002
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LANKA T10 | 17 | 8.5 | 154.55 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| SLCT20 | 18 | 6 | 90 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| ODI | 753 | 62.75 | 107.42 | 130 | 3 | 2 | 15 | 14 | 71 | 11 |
| T20I | 271 | 22.58 | 140.41 | 60 | 0 | 2 | 15 | 13 | 28 | 7 |
| LPL | 172 | 21.5 | 156.36 | 50 | 0 | 1 | 8 | 8 | 18 | 6 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| LANKA T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 12 | 0/12 | 0 | 15 | 1 | 0/12 |
| T20I | 2 | 5.5 | 5.5 | 2/11 | 0 | 15 | 1 | 2/11 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- Dambulla Sixers
- શ્રીલંકા
- શ્રીલંકા A
- Jaffna Titans
- UAE બુલ્સ
- SLC Greens
ડેબ્યૂ
- ODI · vs Pakistan · 16 નવેમ્બર, 2025
- T20 · vs Zimbabwe · 25 નવેમ્બર, 2025