
Pratis GC
બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 21 મે, 2004
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 15 | 15 | 125 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| T20I | 12 | 12 | 109.09 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| NPL | 85 | 8.5 | 151.79 | 30 | 0 | 0 | 18 | 14 | 5 | 6 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 89 | 4.68 | 1/39 | 0 | 3 | 3 | 1/39 |
| T20I | 6 | 35.67 | 8.23 | 3/13 | 0 | 9 | 8 | 3/13 |
| NPL | 18 | 23.17 | 8.51 | 4/17 | 0 | 18 | 17 | 4/18 |
ટીમો
- બિરાટનગર કિંગ્સ
- નેપાળ
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20