Raeeq Daniels
બોલર
જન્મ: 28 એપ્રિલ, 2006
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 22 | 11 | 110 | 17 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| METRO T10 | 4 | 4 | 57.14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 5.14 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/36 |
| CSA T20 | 12 | 27.42 | 6.47 | 3/29 | 0 | 14 | 14 | 3/29 |
| METRO T10 | 2 | 17.5 | 8.75 | 2/8 | 0 | 3 | 3 | 2/8 |
ટીમો
- વેસ્ટર્ન પ્રોવિન્સ
- દક્ષિણ આફ્રિકા અંડર-19
ડેબ્યૂ
- ODI