
Rijan Dhakal
બોલર
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 9 | 4.5 | 90 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 100 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| NPL | 30 | 7.5 | 107.14 | 15 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 10 | 10 | 66.67 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 46.75 | 6.03 | 2/78 | 0 | 5 | 4 | 2/78 |
| T20I | 6 | 36.33 | 8.07 | 2/17 | 0 | 8 | 8 | 2/17 |
| NPL | 32 | 15.66 | 5.52 | 4/24 | 0 | 20 | 20 | 4/24 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 13.33 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/21 |
ટીમો
- નેપાળ A
- ચિતવન રાઇનોઝ
- નેપાળ
ડેબ્યૂ
- ODI · vs Canada at Tribhuvan University International Cricket Ground · 8 ફેબ્રુઆરી, 2024
- T20