
Riley Meredith
બોલર
જન્મ: 20 જૂન, 1996
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 42 | 10.5 | 113.51 | 16 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| BBL | 34 | 3.4 | 97.14 | 10 | 0 | 0 | 90 | 17 | 3 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| T20 BLAST | 22 | 7.33 | 88 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8 | 2 | 1 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 7 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| ODI | 19 | 0 | 59.38 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 22 | 0 | 64.71 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 13 | 27.54 | 4.77 | 5/26 | 1 | 9 | 9 | 5/26 |
| BBL | 117 | 23.1 | 8.33 | 4/21 | 0 | 90 | 90 | 4/21 |
| IPL | 19 | 32.21 | 9.46 | 2/24 | 0 | 18 | 18 | 2/24 |
| T20 BLAST | 56 | 17.95 | 8.17 | 4/12 | 0 | 34 | 34 | 4/12 |
| T20I | 9 | 24.66 | 9.72 | 3/48 | 0 | 6 | 6 | 3/48 |
| PSL | 4 | 31 | 8.85 | 1/26 | 0 | 4 | 4 | 1/26 |
| HUNDRED | 12 | 13.58 | 8.35 | 4/9 | 0 | 6 | 6 | 4/9 |
| ODI | 2 | 101 | 7.21 | 1/50 | 0 | 4 | 4 | 1/75 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 5 | 23.4 | 10.64 | 3/38 | 0 | 3 | 3 | 3/38 |
ટીમો
- ઓસ્ટ્રેલિયા A
- ઓસ્ટ્રેલિયા
- Welsh Fire
- ઇસ્લામાબાદ યુનાઇટેડ
- Somerset
- મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ
- ઓસ્ટ્રેલિયા
- તસ્માનિયા
- હોબાર્ટ હરિકેન્સ
- Hyderabad Kingsmen
ડેબ્યૂ
- T20 · New Zealand vs Australia · 2 માર્ચ, 2021
- ODI · West Indies vs Australia · 21 જુલાઈ, 2021
