
Ross Adair
બેટર
જન્મ: 21 એપ્રિલ, 1994
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 531 | 23.09 | 141.6 | 100 | 1 | 1 | 23 | 23 | 51 | 30 |
| IIP | 36 | 0 | 150 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| EUROPEAN T20 | 151 | 16.78 | 173.56 | 32 | 0 | 0 | 10 | 9 | 15 | 11 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 23 | 0 | 0/0 |
| IIP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| EUROPEAN T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- MI એમિરેટ્સ
- આયર્લેન્ડ
- આયર્લેન્ડ A
- Northern Knights
- Northern Knights
- Edinburgh Castle Rockers
ડેબ્યૂ
- T20 · vs Zimbabwe · 12 જાન્યુઆરી, 2023