
Rupesh Singh
બેટર
જન્મ: 31 ડિસેમ્બર, 2004
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 65 | 32.5 | 151.16 | 43 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| HKS | 16 | 5.33 | 123.08 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| NPL | 46 | 11.5 | 85.19 | 26 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 2 | 48 | 9.6 | 1/33 | 0 | 4 | 3 | 1/33 |
| HKS | 4 | 24.25 | 5.15 | 2/17 | 0 | 5 | 5 | 2/17 |
| NPL | 7 | 25 | 4.01 | 2/12 | 0 | 12 | 9 | 2/12 |
ટીમો
- બિરાટનગર કિંગ્સ
- નેપાળ
- જનકપુર બોલ્ટ્સ
ડેબ્યૂ
- T20