
Saad Baig
બેટર · વિકેટકીપર
જન્મ: 31 ઑક્ટોબર, 2006
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 203 | 22.56 | 78.99 | 55 | 0 | 1 | 10 | 9 | 22 | 6 |
| PSL | 119 | 14.87 | 117.82 | 30 | 0 | 0 | 10 | 8 | 20 | 1 |
| PAKNT20 CUP | 178 | 59.33 | 149.58 | 72 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | 6 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 143 | 23.83 | 127.68 | 53 | 0 | 1 | 7 | 6 | 23 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- પાકિસ્તાન
- પાકિસ્તાન A
- Pakistan Greens
- પાકિસ્તાન અંડર-19
- કરાચી કિંગ્સ
- Karachi Region Blues
- Hyderabad Hunters
ડેબ્યૂ
- ODI