
Samantha Bates
બોલર
જન્મ: 28 નવેમ્બર, 1995
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 23 | 4.6 | 41.07 | 10 | 0 | 0 | 49 | 9 | 2 | 0 |
| AUSW NCL | 8 | 4 | 42.11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| T20 SPRING | 2 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 39 | 27.1 | 6.29 | 4/21 | 0 | 49 | 46 | 4/25 |
| AUSW NCL | 4 | 26.25 | 5.63 | 3/37 | 0 | 3 | 3 | 3/37 |
| T20 SPRING | 17 | 11.41 | 5.02 | 3/21 | 0 | 11 | 10 | 3/21 |
| HUNDRED | 13 | 14.46 | 5.34 | 3/10 | 0 | 9 | 9 | 3/13 |
ટીમો
- SA Scorpions Women
- સિડની થંડર મહિલા
- Trent Rockets Women