
Shahab Alam
બોલર
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 32 | 10.67 | 71.11 | 8 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 1 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 12 | 6 | 48 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 18 | 18.89 | 5.86 | 6/25 | 1 | 18 | 17 | 6/25 |
| T20I | 1 | 53 | 10.6 | 1/29 | 0 | 2 | 2 | 1/29 |
| TOP END T20 SERIES | 3 | 24.67 | 2.52 | 2/17 | 0 | 4 | 4 | 2/17 |
ટીમો
- નેપાળ
- નેપાળ A
- કાઠમંડુ ગોરખાઝ
ડેબ્યૂ
- T20