
Shehan Jayasuriya
બેટિંગ ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 12 સપ્ટેમ્બર, 1991
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC | 292 | 29.2 | 109.36 | 60 | 0 | 2 | 14 | 13 | 34 | 7 |
| USM T10 | 181 | 30.17 | 172.38 | 44 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 10 |
| T20I | 241 | 15.06 | 108.56 | 40 | 0 | 0 | 19 | 16 | 20 | 8 |
| ODI | 696 | 36.63 | 81.4 | 113 | 1 | 5 | 23 | 21 | 59 | 12 |
| ZIM AFRO T10 | 99 | 16.5 | 165 | 39 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 4 |
| ABD T10 | 35 | 8.75 | 112.9 | 21 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| LANKA T10 | 62 | 20.67 | 248 | 33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| MAX60 | 56 | 28 | 200 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| NPL | 74 | 14.8 | 154.17 | 39 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| TOP END T20 SERIES | 145 | 36.25 | 138.1 | 67 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 8 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 14 | 3 | 0/12 |
| USM T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| T20I | 3 | 71 | 9.33 | 1/11 | 0 | 19 | 11 | 1/11 |
| ODI | 7 | 57.14 | 5.48 | 3/30 | 0 | 23 | 16 | 3/30 |
| ZIM AFRO T10 | 4 | 26 | 7.17 | 2/6 | 0 | 9 | 7 | 2/6 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| LANKA T10 | 0 | 0 | 1.36 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 0/15 |
| MAX60 | 4 | 7.75 | 7.75 | 3/18 | 0 | 4 | 2 | 3/18 |
| NPL | 0 | 0 | 6.91 | 0/0 | 0 | 7 | 4 | 0/32 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- Hyderabad Kingsmen Academy
- અમેરિકા
- બિરાટનગર કિંગ્સ
- LA Waves
- Miami Blaze
- Kandy Bolts
- Ajman Bolts
- Harare Bolts
- Morrisville Unity
- Seattle Orcas
- Asian Stars
ડેબ્યૂ
- T20 · vs Pakistan · 1 ઑગસ્ટ, 2015
- ODI · vs West Indies · 1 નવેમ્બર, 2015