
Shubham Ranjane
બેટિંગ ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 26 માર્ચ, 1994
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC | 630 | 39.38 | 129.63 | 70 | 0 | 3 | 33 | 25 | 47 | 23 |
| BPL | 34 | 17 | 141.67 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| MAX60 | 22 | 22 | 137.5 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 76 | 76 | 245.16 | 36 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| ODI | 272 | 34 | 84.21 | 59 | 0 | 2 | 15 | 13 | 18 | 8 |
| NPL | 135 | 27 | 123.85 | 38 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | 4 |
| INT LEAGUET20 | 23 | 11.5 | 82.14 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| SA20 | 101 | 33.67 | 124.69 | 50 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| T20I | 169 | 56.33 | 177.89 | 51 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 8 |
| EUROPEAN T20 | 47 | 23.5 | 123.68 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0 | 33 | 3 | 0/29 |
| BPL | 3 | 34.67 | 11.56 | 2/47 | 0 | 3 | 3 | 2/47 |
| MAX60 | 3 | 10.33 | 10.33 | 2/10 | 0 | 5 | 3 | 2/10 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 3 | 19 | 3.39 | 3/0 | 0 | 6 | 3 | 3/0 |
| ODI | 18 | 30.56 | 5.34 | 4/39 | 0 | 15 | 15 | 4/39 |
| NPL | 5 | 26.4 | 11 | 2/35 | 0 | 9 | 6 | 2/35 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| T20I | 2 | 19 | 6.33 | 1/12 | 0 | 5 | 4 | 1/12 |
| EUROPEAN T20 | 6 | 12.5 | 6.25 | 3/22 | 0 | 3 | 3 | 3/22 |
ટીમો
- ગલ્ફ જાયન્ટ્સ
- શારજાહ વોરિયર્સ
- બિરાટનગર કિંગ્સ
- અમેરિકા
- Caribbean Tigers
- Texas Super Kings
- Seattle Orcas
- Dhaka Capitals
- Mississauga Masters
- જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ
- Rotterdam Dockers
ડેબ્યૂ
- ODI · vs Nepal · 26 ઑક્ટોબર, 2025
- T20 · vs India A · 2 ફેબ્રુઆરી, 2026