Siya Plaatjie
બોલર
જન્મ: 4 જુલાઈ, 2000
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 2 | 2 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| METRO T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 3 | 26.67 | 13.33 | 2/28 | 0 | 2 | 2 | 2/28 |
| CSA T20 | 15 | 33.07 | 7.75 | 3/31 | 0 | 16 | 16 | 3/31 |
| METRO T10 | 5 | 11.6 | 11.6 | 3/22 | 0 | 3 | 3 | 3/22 |
ટીમો
- લાયન્સ
- વોરિયર્સ