
Sterre Kalis
ઓલરાઉન્ડર
જન્મ: 29 ઑગસ્ટ, 1999
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 11 | 11 | 57.89 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| T20I | 719 | 37.84 | 121.25 | 98 | 0 | 5 | 25 | 25 | 85 | 6 |
| HUNDRED | 408 | 22.67 | 113.97 | 55 | 0 | 1 | 23 | 21 | 52 | 5 |
| ABDW T20 COUNTIES | 60 | 60 | 136.36 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| WT20 BLAST | 492 | 22.36 | 120 | 84 | 0 | 4 | 23 | 23 | 68 | 3 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 52 | 17.33 | 118.18 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 23 | 0 | 0/0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| WT20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 23 | 0 | 0/0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- Toronto Sixers Women
- Warwickshire Women
- Yorkshire Women
- Birmingham Phoenix Women
- નેધરલેન્ડ્સ મહિલા
- London Spirit Women
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20