
Thomas Rew
બેટર · વિકેટકીપર
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 373 | 124.33 | 131.8 | 131 | 1 | 2 | 6 | 6 | 42 | 14 |
| T20 BLAST | 255 | 21.25 | 163.46 | 57 | 0 | 1 | 14 | 14 | 31 | 11 |
| HUNDRED | 41 | 41 | 136.67 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| T20I | 75 | 37.5 | 197.37 | 50 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
ટીમો
- ઇંગ્લેન્ડ
- ઇંગ્લેન્ડ A
- ઇંગ્લેન્ડ અંડર-19
- Somerset
- Southern Brave
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20